Lesrooster
Voor het rooster gebruiken we het programma Zermelo. Via de schoolwebsite kunnen de leerlingen dus altijd alle roosterwijzigingen zien. Het rooster in Zermelo is het rooster dat gevolgd moet worden. Het rooster in Somtoday is alleen bedoeld voor de administratie. Het is ook belangrijk dat de leerlingen tijdens de schooldag via hun laptop Zermelo in de gaten houden voor acute les- of lokaalwisselingen en andere mededelingen. In de loop van het jaar wordt het rooster regelmatig aangepast. Dat kan te maken hebben met vervanging van leraren, maar bijvoorbeeld ook met halfjaarsvakken. Leerlingen zijn verplicht deze aanpassingen te volgen en kunnen geen rechten ontlenen aan gemaakte afspraken voor werk of hobby’s. Het hele jaar door dienen leerlingen dus ‘beschikbaar’ te zijn van 08.00 uur tot 17.00 uur (conform leerlingenreglement).
Uitleg om in te loggen in Zermelo en om de app te installeren:
Halfjaarsvakken
Lessen die voor één uur per week op het lesrooster staan, worden zo veel mogelijk in blokken aan de leerlingen aangeboden, zodat leerling en docent elkaar snel leren kennen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld een half jaar lang een blokuur beeldende vorming of een blokuur muziek volgen. Dit betekent ook dat voor zo’n vak na een half jaar het jaarcijfer vast staat. Aan het eind van het schooljaar geldt dan het eerder vastgestelde jaarcijfer.
Roosterwijzigingen
Het bestrijden van lesuitval is speerpunt van ons beleid. We realiseren dit onder andere door projecten en excursies zorgvuldig te plannen en voorspelbare lesuitval zo veel mogelijk op te vangen. Echter, tussenuren zijn – met name in de bovenbouw – niet altijd te vermijden.
Om een aantal redenen kan worden afgeweken van het rooster. Ziekte of scholing van docenten kan zo’n reden zijn. Onderbouwklassen worden dan zo veel mogelijk opgevangen door andere docenten. De leerlingen moeten wel altijd hun werkspullen van het betreffende vak meenemen. Studiewijzers per vak maken de opvang makkelijker, want er kan dan in principe gewoon doorgewerkt worden. Bovenbouwleerlingen dienen werk voor die uren bij zich te hebben. Van hen wordt verwacht dat zij in daartoe aangewezen onderwijs ruimten onder toezicht zelfstandig actief kunnen zijn.
Verkort rooster
In geval van personeelsoverleg, scholing of rapportbesprekingen is er wel les, maar volgens een verkort lesrooster. Een schooldag is dan korter dan normaal.

Rapportage
Er wordt gewerkt met een voortschrijdend jaargemiddelde (dat betekent dat alle in het hele schooljaar behaalde cijfers meetellen). Via het ouderportaal (Somtoday) hebben ouders op elk moment inzage in de cijfers van hun kind. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen naast cijfers ook feedback via Catwise (voorheen leerlingbespreking.nl). De feedback is zichtbaar voor de leerlingen. Naar aanleiding van deze feedback volgt een driehoeksgesprek met de mentor, ouders en de leerling waarin eventueel ook een plan van aanpak wordt besproken. De leerling schrijft zelf dit plan.
De bevorderingsrichtlijnen kunt u in de Schoolwiki terugvinden.
Lestijden en vakantierooster
50 minuten rooster | Alle leerjaren |
---|---|
1e uur | 08:20 – 09:10 |
2e uur | 09:10 – 10:00 |
Pauze | 10.00 – 10.15 |
3e uur | 10:15 – 11:05 |
4e uur | 11:05 – 11:55 |
Pauze | 11:55 – 12:25 |
5e uur | 12:25 – 13:15 |
6e uur | 13:15 – 14:05 |
7e uur | 14:05 – 14:55 |
Pauze | 14:55 – 15:10 |
8e uur | 15:10 – 16:00 |
9e uur | 16:00 – 16:50 |
40 minuten rooster | Alle leerjaren |
---|---|
1e uur | 08:20 – 09:00 |
2e uur | 09:00 – 09.40 |
3e uur | 09.40 – 10.20 |
Pauze | 10.20 – 10.35 |
4e uur | 10.35 – 11:15 |
5e uur | 11.15 – 11.55 |
6e uur | 11.55 – 12.35 |
Pauze | 12.35 – 13.05 |
7e uur | 13.05 – 13.45 |
8e uur | 13.45 – 14.25 |
Lessentabellen
De lessentabellen betreffen de standaardlessentabellen. Jaarlijks wordt bekeken of deze passend zijn voor de groepsgrootte. Het betreft dan maatwerk. Leerlingen met een maatwerktraject wijken per definitie af van de standaardlessentabellen.
Lessentabel brugklassen
Vak | Havo | havo/vwo-tto | Ath/Havo | Ath/gym | VWo-tto |
---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde/Geography | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bilingual attitude | 2 | 2 | |||
Biologie/Biology | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels/English | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschiedenis/History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MCO | 1 | 1 | 1 | ||
Philosophy of religion | 1 | 1 | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TTT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Onderzoek en Ontwerpen | 2 | 2 | 2 | ||
Wetenschap/Science | 1 | 1 | |||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mentoruur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 |
Lessentabel onderbouw havo klas 2 en 3
vak | 2 havo tto | 2 havo Techn. | 2 havo M&C | 3 havo tto | 3 havo techn. | 3 havo M&C |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde/Geography | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Beeldende vorming/Art | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Biologie/Biology | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Brede Maatschappelijke Oriëntatie | 2 | 2 | ||||
Duits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economie | 2 | 2 | 2 | |||
Engels/English | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis/History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunst Muziek/Beeldende vorming | 1 | 1 | ||||
Global Citizenship | 2 | 1 | ||||
Philosophy of religion | 1 | 1 | ||||
Lichamelijke opvoeding/Physical education | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TTT (Optioneel) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 | |||
Natuurkunde/Physics | 2 | 2 | 2 | |||
Nederlands | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Onderzoek en Ontwerpen | 4 | 4 | ||||
Scheikunde/Chemistry | 2 | 2 | 2 | |||
Wetenschap/Science | 2 | 2 | 2 | |||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mentoruur | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 |
Lessentabel onderbouw vwo klas 2 en 3
vak | 2 vwo tto | 2 vwo Techn. | 2 vwo M&C | 3 vwo tto | 3 vwo M&C | 3 vwo breed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde/Geography | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Beeldende vorming/Art | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Biologie/Biology | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Maatschappelijke Culturele Oriëntatie | 2 | 2 | ||||||
Duits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Economie | 2 | 2 | 2 | |||||
Engels/English | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Geschiedenis/History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Global Citizenship | 2 | 1 | ||||||
Kunst Muziek/Beeldende vorming | 1 | 1 | ||||||
Philosophy of religion | 1 | 1 | ||||||
Lichamelijke opvoeding/Physical education | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TTT (optioneel) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Muziek | 1 | 1 | 1 | |||||
Natuurkunde / Physics | 2 | 2 | 2 | |||||
Nederlands | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Onderzoek & Ontwerpen (O&O) | 4 | 4 | ||||||
Scheikunde/Chemistry | 2 | 2 | 2 | |||||
Wetenschap/Science | 2 | 2 | 2 | |||||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Mentoruur | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Totaal | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 |
Lessentabel bovenbouw havo
Lessentabel bovenbouw vwo
Open Leercentrum (OLC)
Algemene informatie
Voor iedere leerling wordt werken in het Open Leercentrum een vast onderdeel van het schoolleven. Om zelfwerkzaamheid praktisch mogelijk te maken, heeft het Antoniuscollege een Open Leercentrum. Alle leerlingen kunnen hiervan gebruik maken.
Het Open Leercentrum heeft werkplekken beschikbaar waar je tijdens schooltijden kunt studeren onder toezicht van een onderwijsassistent. Een gedeelte van het Open Leercentrum is gereserveerd voor leerlingen die rustig willen studeren, er zijn ook duo-werkplekken en groepswerkplekken.